Bestar
果汁灌装机
该系列机器将清洗、灌装和封盖功能集于一体,可用于不同种类果汁的热灌装生产,也可用于纯净水和矿泉水的灌装。灌装过程采用带有恒压供水系统的热灌装技术,使灌装过程更快、更稳定。与同类其他设备相比,该机器具有更优的品质,因此在功能与价格的比值方面表现更优。该热灌装型机器配备平衡罐和真空系统。
产品详情
特征
参数

▲ 三合一果汁灌装机
| 型号 | RCGF 8-8-3 | RCGF 14-12-5 | RCGF 18-18-6 | RCGF 24-24-8 | RCGF 32-32-10 | RCGF 36-36-15 | RCGF 40-40-15 | RCGF 50-50-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力(每小时产量) | 1000-2000 | 2000-3000 | 4000-5000 | 7000-8000 | 9000-11000 | 11000-12000 | 12000-14000 | 18000-20000 |
| 适合的瓶型 | PET circular or square | |||||||
| 瓶口直径(毫米) | Φ50-Φ100mm | |||||||
| 瓶高(毫米) | 50-320mm | |||||||
| 压缩空气压力(兆帕) | 0.3-0.7 | |||||||
| 洗涤剂 | Aseptic water | |||||||
| 洗涤用水压力(兆帕) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| 总功率(千瓦) | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 9 |
| 整体尺寸(毫米) | 2000*1500*2200 | 2400*1680*2400 | 2400*1850*2400 | 3100*2200*2400 | 3600*2500*2400 | 3750*2600*2400 | 4000*2800*2400 | 4500*3300*2400 |
| 重量(千克) | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
