Bestar
CGF水灌装机
这套设备用于非碳酸饮料的生产,例如矿泉水和纯净水等。清洗、灌装和封盖功能都集成在同一台机器上。
产品详情
特征
参数
● (1)这种悬空瓶颈夹紧设计使瓶子在高速移动时保持稳定。通过更换部分零件,它能够轻松满足不同类型瓶子的生产需求。
● (2)采用了新一代不锈钢夹爪,夹爪与瓶子螺纹上方的区域没有接触。夹爪上的喷嘴能够确保对瓶子内部的彻底清洗。
● (3)该机器采用先进的重力灌装技术,灌装速度快、稳定且准确。
● (4)盖子采用了德国克朗斯技术,只需三步即可安装,节省时间和精力,更加稳定且不会损坏盖子。
● (5)该机器采用了诸如人机界面触摸屏和 PLC 程序控制等先进技术。
● (6)与水直接接触的所有部件均由高质量不锈钢制成。关键的电气部件来自著名的国际公司,如三菱、欧姆龙等。
| 型号 | CGF 8-8-3 | CGF 14-12-5 | CGF 16-16-6 | CGF 18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-10 | CGF 36-36-15 | CGF 40-40-15 | CGF 50-50-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力(每小时产量) | 1000-2000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12000-14000 | 14000-16000 | 20000-24000 |
| 适合的瓶型 | PET circular or square | ||||||||
| 瓶口直径(毫米) | Φ50-Φ100mm | ||||||||
| 瓶高(毫米) | 50-320mm | ||||||||
| 压缩空气压力(兆帕) | 0.3-0.7 | ||||||||
| 洗涤剂 | Aseptic water | ||||||||
| 洗涤用水压力(兆帕) | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||||
| 总功率(千瓦) | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 9 |
| 整体尺寸(毫米) | 2000*1500*2200 | 2400*1600*2400 | 2400*1800*2400 | 2400*1830*2400 | 3100*2200*2400 | 3600*2500*2400 | 3750*2600*2400 | 4000*2800*2400 | 4500*3300*2400 |
| 重量(千克) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
