Bestar
含气饮料灌装机
该机器可拆分为 3 个模块,其高度与瓶子高度相同。出瓶传送带的高度可调节。瓶子通过星形轮输送至清洗器、灌装机和封盖机,最后通过出瓶传送带送出。机器配备有报警装置,用于检测瓶子堵塞、瓶子缺失、盖子缺失以及过载情况。该机器符合国家食品卫生标准,自动化程度高,操作简便。
产品详情
参数
| 型号 | DCGF 8-8-3 | DCGF 14-12-5 | DCGF 18-18-6 | DCGF 24-24-8 | DCGF 32-32-10 | DCGF 36-36-15 | DCGF 40-40-15 | DCGF 50-50-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力(每小时产量) | 1000-2000 | 2000-3000 | 4000-5000 | 7000-8000 | 9000-11000 | 11000-12000 | 12000-14000 | 18000-20000 |
| 适合的瓶型 | PET circular or square | |||||||
| 瓶口直径(毫米) | Φ50-Φ100mm | |||||||
| 瓶高(毫米) | 50-320mm | |||||||
| 压缩空气压力(兆帕) | 0.3-0.7 | |||||||
| 洗涤剂 | Aseptic water | |||||||
| 洗涤用水压力(兆帕) | >0.06Mpa <0.2Mpa | |||||||
| 总功率(千瓦) | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 9 |
| 整体尺寸(毫米) | 2000*1500*2200 | 2400*1680*2400 | 2400*1850*2400 | 3100*2200*2400 | 3600*2500*2400 | 3750*2600*2400 | 4000*2800*2400 | 4500*3300*2400 |
| 重量(千克) | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 |
